BW Wyniki Do wziecia

OPEN Kobiet 5 km
Miejsce Numer Imie Nazwisko Miasto Lap1 Lap2 Lap3 Lap4   Wynik
1 818 Emilia Stańkowska Jaworzno 03:26,80 08:34,15 13:49,05 19:06,50 20:34,70
2 769 Małgorzata Czubak Rybna 03:39,65 08:54,55 14:20,75 19:45,10 21:11,85
3 789 Izabella Michałowska Andrychów 03:30,25 08:47,55 14:15,00 19:49,60 21:18,80
4 612 Anna Konieczny Kraków 03:56,00 09:29,80 14:58,80 20:35,35 22:09,25
5 528 Monika Rogóż Wola Kalinowska 04:00,00 09:32,25 15:14,15 21:01,85 22:36,70
6 745 Ewa Woźnicka Węgrów 03:45,60 09:30,35 15:20,70 21:15,65 22:51,10
7 801 Justyna Piec Radoszyce 04:07,00 09:44,40 15:23,65 21:13,90 22:55,10
8 588 Anna Jonik Krosna 03:47,00 09:36,85 15:27,70 21:28,05 23:06,15
9 553 Monika Dziedzic Andrychów 04:09,60 09:54,00 15:46,30 21:44,70 23:20,25
10 706 Sylwia Sokół Sędziszów 03:46,95 09:47,05 15:57,50 22:00,95 23:34,85
11 698 Jagoda Sadowska Kraków 04:01,45 09:51,15 15:55,30 22:00,85 23:38,45
12 755 Katarzyna Zych Czechowice-Dziedzice 03:49,15 09:58,75 16:16,30 22:13,25 23:45,90
13 600 Katarzyna Kenig Krzeszowice 04:12,75 10:14,75 16:28,20 22:40,70 24:24,40
14 514 Agnieszka Bodzioch Wojnicz 04:15,90 10:16,80 16:26,40 22:41,80 24:27,20
15 548 Dorota Drążkowicz Drzewce 03:52,70 09:59,10 16:17,25 22:50,70 24:39,65
16 705 Olga Skucińska Kraków 04:35,60 10:47,75 17:00,05 23:04,80 24:40,50
17 502 Marzena Bahr Kraków 04:14,60 10:15,65 16:32,30 22:58,00 24:41,10
18 701 Klaudia Skalska Mokrzyska 04:21,15 10:50,75 17:05,90 23:12,25 24:49,80
19 668 Beata Ostachowska-Małucha Kraków 04:18,85 10:36,00 16:52,75 23:12,90 24:53,60
20 829 Angelika Wolak Radomyśl Wielki 04:26,15 10:46,10 17:16,10 23:45,90 25:15,50
21 589 Agata Jóźwiak Nagawczyna 407 04:31,25 10:50,60 17:12,45 23:36,05 25:18,00
22 609 Agata Kołoczek Czechowice-Dziedzice 04:10,40 10:28,90 16:59,95 23:31,65 25:18,45
23 639 Katarzyna Lizura Lubliniec 04:08,50 10:12,00 16:35,65 23:24,60 25:20,50
24 547 Marta Drażniuk Kraków 04:31,80 10:49,50 17:11,20 23:36,45 25:22,40
25 702 Patrycja Skalska Mokrzyska 04:11,00 10:28,00 17:13,10 23:46,65 25:24,35
26 511 Justyna Bielak Lesko 04:19,40 10:43,50 17:12,15 23:42,40 25:26,95
27 708 Małgorzta Sroka Węgrzce Wielkie 04:15,25 10:45,40 17:23,00 23:56,05 25:30,05
28 674 Renata Pałka Kraków 04:27,15 10:49,35 17:19,05 23:53,20 25:41,45
29 658 Marzena Mędrek Pszczyna 04:38,40 10:54,20 17:22,05 23:54,50 25:42,90
30 628 Małgorzata Kuc Rzeszotary 04:39,30 11:00,30 17:24,75 23:59,80 25:51,85
31 632 Klaudia Kustra Nysa 04:37,10 11:07,45 17:48,35 24:23,00 26:10,35
32 585 Magdalena Jaśkowska Żarnowiec 04:35,30 11:04,75 17:48,65 24:28,75 26:20,80
33 642 Claudia Ludwin Kraków 04:36,40 11:02,85 17:42,90 24:30,95 26:23,85
34 638 Agnieszka Litwin Kraków 04:35,15 11:02,55 17:45,65 24:37,35 26:29,15
35 619 Ewa Kozień Masłomiąca 04:37,05 11:04,70 17:44,20 24:39,30 26:29,20
36 567 Aleksandra Genowska Kraków 04:44,90 11:18,25 17:53,40 24:36,85 26:29,75
37 530 Sylwia Chodacka Kraków 04:36,00 11:04,85 17:59,50 24:50,20 26:41,55
38 837 Monika Hajduga Kraków 04:34,90 11:37,80 18:25,25 24:57,60 26:42,80
39 566 Agnieszka Gądek Kraków 04:32,10 11:02,65 17:57,35 24:49,95 26:44,25
40 763 Bernadetta Taraska Kraków 04:30,10 11:03,80 17:58,10 24:55,60 26:45,70
41 714 Katarzyna Syguła Jaworzno 04:42,90 11:21,75 18:10,80 24:58,15 26:48,30
42 790 Gabriela Mincberger Skawina 04:59,90 11:34,50 18:18,65 25:07,40 26:51,35
43 623 Paulina Kruk Kraków 04:45,90 11:33,15 18:15,30 25:06,00 26:52,75
44 605 Monika Klima Skawina 04:42,15 11:30,35 18:32,65 25:12,25 26:52,80
45 526 Beata Burnus Kraków 04:47,15 11:34,75 18:16,90 25:03,50 26:53,95
46 778 Agnieszka Grzechynka Kraków 04:26,40 11:05,45 17:59,55 25:02,05 26:58,10
47 672 Kinga Paluch Kraków 04:52,60 11:25,05 18:15,80 25:09,30 27:00,60
48 10 Łucja Dominikowska Kraków 04:54,20 11:33,65 18:24,30 25:11,45 27:01,60
49 715 Teresa Sykała Luborzyca 04:31,75 11:13,50 18:07,75 25:12,90 27:12,55
50 679 Alina Plutecka Kraków 04:21,60 11:03,75 18:03,75 25:13,20 27:13,45
51 546 Anna Domowicz Jasło 04:55,70 11:53,90 18:54,05 25:49,95 27:35,60
52 603 Paulina Kierdaj Sosnowice 04:56,90 11:48,90 19:04,45 25:52,50 27:37,70
53 648 Katarzyna Łuszczek Kraków 04:39,10 11:30,35 18:34,40 25:38,75 27:38,60
54 596 Justyna Kałamacka Brodła 04:53,40 11:49,15 18:44,25 25:52,80 27:43,80
55 742 Monika Wojtanowicz Węgrzce 04:52,40 11:35,40 18:39,05 25:49,95 27:44,30
56 535 Marta Chytrzyńska Kraków 05:27,45 12:38,60 19:28,00 25:59,80 27:45,95
57 562 Renata Gałka Kraków 05:27,65 12:38,90 19:28,45 26:00,55 27:46,05
58 649 Katarzyna Magda Jagodnik 05:34,10 12:36,95 19:28,55 26:09,70 27:47,15
59 646 Małgorzata Łepek Kraków 04:56,60 11:40,60 18:33,55 25:48,30 27:47,55
60 544 Katarzyna Dąbrowska Piaseczno 05:13,15 12:12,95 19:04,90 25:58,25 27:48,30
61 630 Lidia Kurcińska Piaseczno 05:14,80 12:14,65 19:06,55 26:00,05 27:50,00
62 598 Magdalena Kasper Przemyśl 04:30,85 11:24,80 18:36,70 26:08,75 27:50,35
63 516 Monika Dratwa Wola Kalinowska 05:01,20 11:59,70 18:57,05 25:56,50 27:51,50
64 736 Justyna Warzyńska Łuczyce 04:35,00 11:19,55 18:31,60 25:59,75 28:01,30
65 534 Alicja Chrząstek Kielce 04:34,10 11:30,20 18:44,10 26:03,05 28:02,05
66 746 Agnieszka Wróblewska-Gaweł Kraków 04:33,10 11:32,90 18:51,55 26:08,25 28:05,25
67 825 Karolina Trynda Niegowa 04:55,40 11:50,35 18:58,20 26:09,35 28:08,70
68 587 Anna Jędrzejczyk Kraków 04:25,30 11:20,25 18:47,80 26:05,50 28:12,40
69 633 Joanna Kwiatek-Tokarz Kraków 04:48,75 11:48,30 19:06,10 26:18,50 28:13,40
70 551 Martyna Dziadowiec Brzesko 05:03,80 12:04,40 19:12,45 26:15,05 28:13,50
71 582 Sławomira Herda Cieszyn 05:08,35 12:13,15 19:13,85 26:17,20 28:14,00
72 627 Karolina Kubala Kraków 05:04,75 11:59,55 19:11,00 26:16,10 28:16,00
73 656 Monika Maśko Gołkowice Górne 05:07,75 12:12,60 19:11,30 26:20,30 28:17,10
74 828 Beata Wierzchowiec Kraków 05:06,65 12:13,45 19:11,95 26:20,85 28:17,75
75 637 Martyna Lipka Kraków 05:03,90 12:05,45 19:13,80 26:23,95 28:18,10
76 629 Sylwia Kucharska Łowicz 04:36,25 11:31,70 18:55,80 26:24,90 28:18,70
77 568 Anna Gieras Garliczka 04:35,05 11:38,15 18:52,25 26:09,50 28:19,95
78 543 Edyta Dąbrowska Piaseczno 05:14,05 12:14,25 19:06,20 26:14,65 28:20,30
79 602 Katarzyna Kierdaj Sosnowice 04:57,35 11:49,35 19:04,90 26:20,55 28:21,30
80 682 Wioletta Porębska Marcówka 05:19,45 12:30,50 19:34,80 26:36,60 28:28,30
81 631 Justyna Kurnik Kraków 04:51,50 11:51,15 19:15,70 26:31,50 28:31,30
82 510 Paulina Biedrzyńska Kraków 04:43,55 11:31,95 18:45,85 26:58,90 28:38,80
83 556 Ela Ferenc Wręczyca Wielka 05:12,05 12:33,70 19:48,35 26:43,15 28:40,20
84 613 Karolina Korbas Dobczyce 05:09,85 12:24,25 19:33,85 26:50,90 28:47,05
85 508 Katarzyna Bednarz Kraków 05:06,80 12:10,15 19:28,05 26:55,40 28:47,75
86 571 Barbara Gojczyk Bytom 05:18,25 12:34,35 19:39,55 26:57,60 28:55,40
87 572 Kornelia Gojczyk Bytom 05:17,80 12:34,10 19:39,45 26:57,65 28:55,95
88 718 Paulina Szklarska Jerzmanowice 04:54,20 12:12,60 19:35,85 26:55,00 28:59,90
89 749 Anna Ziemian Tarnów 05:01,30 12:15,30 19:35,35 27:03,30 29:01,25
90 738 Dorota Więcławek Kraków 05:05,85 12:14,80 19:34,30 27:03,15 29:01,45
91 751 Monika Zima Kraków 05:21,00 12:31,05 19:51,60 27:18,25 29:10,60
92 750 Agata Zima Kraków 05:19,85 12:28,40 19:50,65 27:18,05 29:11,00
93 554 Paulina Dziobek Kraków 04:44,30 11:55,05 19:22,55 27:06,90 29:11,55
94 827 Paulina Wcisło Białka 04:41,10 12:04,30 19:39,55 27:14,95 29:12,80
95 796 Justyna Pająk Białka 04:41,40 12:05,50 19:40,45 27:15,75 29:13,25
96 626 Edyta Kruszec Proszowice 05:37,80 12:54,20 20:07,60 27:26,80 29:14,20
97 650 Katarzyna Majda Muszyna 05:16,65 12:40,65 20:02,80 27:21,00 29:15,05
98 592 Maria Jurkiewicz Raciechowice 05:01,50 12:11,00 19:37,65 27:12,60 29:16,70
99 772 Anna Dulska Dobczyce 05:09,40 12:24,00 19:43,45 27:16,55 29:18,15
100 779 Diana Grzesik Tarnobrzeg 05:39,30 12:56,00 20:09,20 27:27,90 29:18,20
101 678 Urszula Piwowarczyk Kraków 04:51,50 12:16,45 19:51,00 27:22,25 29:24,05
102 781 Renata Igielska Cholerzyn 05:07,45 12:28,35 19:49,45 27:28,05 29:28,70
103 735 Katarzyna Walecka Pszczyna 04:55,60 12:19,65 19:55,75 27:38,45 29:48,35
104 513 Urszula Biernat Kraków 05:28,50 12:56,25 20:21,70 27:49,00 29:49,05
105 522 Aneta Bucka Alwernia 05:06,10 12:20,00 19:48,50 27:37,80 29:49,50
106 533 Beata Chomnicka Kraków 05:16,15 12:22,15 20:06,30 28:02,25 30:06,00
107 731 Beata Tomczyk Kraków 05:44,20 13:16,85 21:16,85 28:20,20 30:07,60
108 661 Joanna Michniak Kraków 05:08,75 12:39,85 20:22,10 28:09,40 30:12,95
109 730 Renata Tomczak Kielce 05:05,00 12:40,70 20:23,95 28:12,75 30:19,45
110 734 Katarzyna Wadas Kraków 05:26,35 12:56,65 20:39,90 28:31,75 30:34,70
111 793 Wiktoria Nenko Kraków 05:28,15 12:55,15 20:36,70 28:33,55 30:46,70
112 570 Karolina Głogowska Radom 05:31,35 13:11,95 20:56,45 28:44,85 30:52,55
113 785 Agnieszka Krępa Kraków 05:03,35 12:51,60 21:16,85 29:11,05 30:59,15
114 529 Anna Chaberka Wolbrom 05:25,30 13:02,75 21:00,55 28:56,95 31:03,40
115 819 Julia Sulkowska Książenice 04:58,65 11:58,10 20:57,60 29:11,85 31:03,55
116 527 Urszula Busse Iwanowice 05:36,40 13:20,15 21:11,55 29:09,70 31:05,65
117 670 Anna Pabisek Kraków 05:33,10 13:14,85 20:58,75 29:02,95 31:06,15
118 841 Agnieszka Puchała Kraków 05:34,80 13:21,05 21:12,95 29:10,65 31:07,55
119 831 Adriana Zemanek Kraków 05:39,60 13:48,40 22:24,25 29:24,45 31:07,85
120 545 Joanna Dobosz Kwaczała 05:39,00 13:37,65 21:32,25 29:18,85 31:08,10
121 737 Magdalena Wąsik gGruszów 05:11,25 12:49,00 20:41,80 28:59,15 31:08,40
122 794 Emilia Bąk Rzeszotary 05:08,05 13:03,40 21:01,95 29:02,65 31:09,25
123 664 Ilona Murach Kwaczała 05:38,90 13:37,75 21:32,20 29:18,70 31:10,15
124 93 Dominika Madej Kraków 05:33,40 13:11,20 21:04,45 29:11,30 31:16,60
125 560 Agnieszka Furman Kraków 05:42,55 13:30,90 21:18,75 29:09,80 31:18,80
126 744 Alicja Woźniakiewicz Chełmiec 05:28,15 13:17,45 21:18,45 29:19,65 31:30,95
127 840 Karolina Mentlewicz Kraków 05:35,00 13:21,55 21:13,90 29:22,85 31:32,00
128 726 Magdalena Śpiewak Warszawa 05:20,10 12:57,55 20:56,95 29:19,25 31:33,30
129 816 Natalia Sopyła Kraków 05:35,05 13:18,65 21:00,35 29:41,30 31:33,80
130 817 Wiktoria Sopyła Kraków 05:35,55 13:18,75 21:00,40 29:41,55 31:34,20
131 617 Anna Kowalik Kasinka Mała 05:23,70 13:23,80 21:28,90 29:31,00 31:37,75
132 653 Nina Malina Niepołomice 05:41,50 13:27,30 21:13,55 29:22,15 31:38,05
133 652 Anna Malina Niepołomice 05:41,95 13:27,45 21:13,70 29:22,00 31:38,15
134 549 Natalia Dudek Sanok 05:39,45 13:31,45 21:39,20 29:47,90 31:50,25
135 743 Barbara Woźniak Zagórze 06:01,35 13:43,25 21:40,40 29:36,65 31:51,85
136 575 Renata Górka Kraków 05:09,70 12:47,25 21:04,35 29:37,35 31:52,80
137 579 Magdalena Grzelak Warszawa 05:19,40 13:07,35 21:30,70 30:05,75 32:07,35
138 625 Katarzyna Krupa Leżajsk 05:19,60 13:07,35 21:30,50 30:05,85 32:07,60
139 507 Magdalena Bąk Bolechowice 05:09,50 13:05,30 21:25,25 29:53,45 32:07,60
140 681 Anna Połetek Proszowice 05:38,20 13:40,10 21:57,35 30:11,35 32:13,10
141 524 Katarzyna Bugaj Kraków 05:29,40 13:19,05 21:35,85 30:10,40 32:19,05
142 577 Katarzyna Gromek Kraków 05:26,95 13:35,25 21:48,45 30:07,95 32:20,90
143 822 Anita Szewczyk Kraków 05:44,05 14:03,80 22:02,80 30:38,65 32:31,30
144 608 Karolina Kocjan Kraków 05:33,55 13:34,20 21:48,35 30:16,30 32:31,90
145 584 Agata Jakubiak Kraków 05:36,35 13:33,80 21:46,40 30:18,50 32:33,10
146 792 Beata Nahirny Kraków 05:44,25 14:04,10 22:03,00 30:38,85 32:36,45
147 509 Monika Białowąs Kraków 05:10,55 13:32,75 21:56,70 30:28,85 32:46,45
148 775 Anna Folek Kraków 05:26,50 13:21,60 21:51,90 30:33,10 32:59,65
149 784 Katarzyna Korytkowska Kraków 05:27,90 13:22,80 21:52,60 30:33,90 33:00,00
150 834 Ewa Kuczyńska Lipnik 05:06,50 13:07,65 22:28,70 30:46,35 33:09,80
151 531 Monika Chodorowska-Głód Kraków 05:09,30 13:22,45 22:16,00 30:46,90 33:11,55
152 812 Anna Skowronek Kraków 05:48,50 13:50,05 22:35,45 31:25,95 33:27,20
153 692 Katarzyna Rudnicka Kraków 05:40,15 13:49,00 22:26,75 31:25,60 33:42,05
154 536 Magdalena Cierniak Kraków 05:40,30 13:49,20 22:27,20 31:26,15 33:42,15
155 767 Alicja Burtan Kraków 06:00,00 14:02,10 22:49,05 31:33,80 33:45,05
156 762 Lucyna Bednarczyk Kraków 07:17,25 15:44,40 23:33,10 31:37,05 33:46,10
157 809 Marta Sawicka Kraków 05:56,15 14:21,55 22:53,00 31:37,25 33:55,35
158 808 Paulina Sarecka Krakow 05:33,45 13:34,95 22:51,00 32:01,20 33:55,40
159 788 Małgorzata Marciniak Kraków 05:59,70 14:22,05 22:52,85 31:37,95 33:55,55
160 604 Magdalena Klapuch Kraków 05:13,70 13:44,50 22:41,50 31:42,65 34:00,25
161 538 Agnieszka Cyankiewicz Kraków 06:07,10 14:26,50 22:50,70 31:50,25 34:01,60
162 541 Agnieszka Czech Kraków 05:45,65 14:07,35 23:46,20 32:06,95 34:07,70
163 645 Dorota Ławrynowicz Kraków 06:15,85 14:17,25 23:00,20 31:56,65 34:09,45
164 844 Joanna Janczyk Kraków 06:06,10 14:32,95 23:17,35 31:54,50 34:10,85
165 843 Lidia Wiszniewska Kraków 06:05,90 14:33,25 23:17,60 31:54,95 34:11,10
166 640 Mariusza Ludwig KRAKÓW 06:08,45 14:48,80 23:32,45 32:07,80 34:22,60
167 599 Alina Kazio Stalowa Wola 05:41,60 14:25,30 23:18,40 32:10,65 34:37,15
168 699 Magdalena Sala-Tlałka Marcówka 06:00,95 14:42,65 23:39,55 32:46,65 35:10,40
169 768 Katarzyna Cylna Niepołomice 05:56,70 14:48,50 23:49,10 33:06,20 35:30,95
170 552 Grażyna Dziedzic Andrychów 05:29,70 14:16,95 23:31,25 33:03,70 35:36,25
171 782 Beata Jurek Kraków 06:05,05 15:09,20 24:31,20 33:18,70 35:43,90
172 620 Anna Kozub Gliwice 06:25,00 15:20,60 24:12,75 33:10,95 35:55,05
173 697 Anna Rzadkowska Kielce 06:05,95 14:47,95 24:09,45 33:28,45 36:08,30
174 622 Aleksandra Król Nowy Sącz 06:14,20 15:42,75 25:22,00 34:55,55 37:41,05
175 503 Ewa Bartosik Nowy Sącz 06:15,90 15:44,25 25:23,90 34:57,20 37:43,25
176 614 Agnieszka Kot Kraków 06:14,20 15:38,95 25:41,50 35:33,80 38:17,35
177 685 Dagmara Pyc Warszawa 05:50,10 13:35,30 21:07,10 28:30,50 38:20,55
OPEN Mężczyźni 5km
Miejsce Numer Imie Nazwisko Miasto Lap1 Lap2 Lap3 Lap4   Wynik
1 576 Michał Górkiewicz Osiek 02:54,60 06:59,30 11:07,10 15:08,80 16:12,70
2 500 Tomasz Kawik Brenna/Kraków 02:54,10 06:59,30 11:11,40 15:32,20 16:43,50
3 677 Jakub Piech Biała Podlaska 02:58,95 07:24,75 11:46,20 15:56,70 17:00,20
4 771 Jacek Dudek Kraków 02:58,85 07:16,25 11:44,05 16:07,90 17:17,80
5 651 Robert Makowiec Burzyn 03:04,25 07:24,25 11:47,95 16:13,95 17:29,45
6 833 Mirosław Sroka Węgrzce Wielkie 03:03,45 07:27,35 11:58,40 16:32,10 17:48,10
7 810 Krzysztof Schab Kraków 03:03,35 07:40,20 12:22,55 17:08,40 18:25,45
8 729 Kamil Tekiela Kraków 02:58,90 07:38,55 12:35,45 17:31,95 18:51,85
9 773 Łukasz Dzierżawski Kraków 03:03,80 07:44,40 12:40,70 17:34,20 18:55,55
10 728 Michał Targosz Kraków/Roma 03:09,55 07:59,20 12:55,25 17:55,45 19:18,85
11 565 Artur Gazda Zakopane 03:13,25 08:06,20 12:57,50 17:59,55 19:20,15
12 501 Michał Antosz Bieruń 03:22,40 08:13,90 13:13,75 18:11,65 19:22,30
13 721 Mateusz Szubert Poręba Wielka 03:17,05 08:10,70 13:08,75 18:06,45 19:24,30
14 569 Daniel Glajc Cieszyn 03:32,40 08:26,75 13:27,50 18:13,15 19:26,85
15 583 Dawid Jajeśnica Nowy Targ 03:10,25 08:02,45 13:07,55 18:12,60 19:35,25
16 766 Maksymilian Broda Gorzyce 03:28,15 08:25,70 13:27,20 18:27,15 19:53,10
17 590 Maciej Jura Nowy Sącz 03:19,40 08:23,20 13:36,20 18:40,40 20:01,90
18 688 Maciej Rojek Kraków 03:26,75 08:35,40 13:48,95 18:53,90 20:13,65
19 673 Kamil Pałka Wolbrom 03:24,00 08:31,40 13:47,60 18:54,45 20:21,05
20 716 Krzysztof Sypka KRAKÓW 03:43,00 08:34,25 13:39,80 19:05,95 20:23,05
21 797 Bartosz Panek Kraków 03:26,80 08:36,45 13:45,00 18:56,30 20:23,85
22 684 Paweł Ptak Bibice 03:54,45 08:48,45 14:00,20 19:13,45 20:33,85
23 723 Hubert Szymski Myślenice 03:30,10 08:39,00 14:04,70 19:28,85 20:48,80
24 593 Grzegorz Kaczor Zgorzelec 03:41,70 08:57,80 14:19,45 19:38,20 21:03,05
25 616 Paweł Kowal Tarnów 03:37,25 08:52,30 14:18,90 19:39,75 21:05,00
26 727 Bartosz Świętek Hebdów 04:03,90 08:59,25 13:56,75 19:42,60 21:07,25
27 786 Krzysztof Lisogórski Sztum 03:23,95 08:36,95 14:06,45 19:38,00 21:09,50
28 757 Michał Żelaśkiewicz Miechów 03:50,10 09:00,40 14:15,60 19:46,65 21:10,30
29 719 Szymon Szmigielski Bibice 03:30,45 08:37,40 14:04,85 19:40,05 21:13,80
30 680 Alfred Podolak Pyskowice 03:31,10 08:44,85 14:16,25 19:54,15 21:25,80
31 712 Bartosz Surowiec Kraków 03:34,05 08:57,90 14:37,90 20:04,95 21:30,05
32 665 Edward Oliwa Kraków 03:44,05 09:03,95 14:32,85 20:05,10 21:31,35
33 811 Andrzej Sibik Kraków 03:32,45 09:01,95 14:42,10 20:23,90 21:43,55
34 704 Marcin Skrzypek Kraków 03:46,70 09:11,75 14:42,00 20:13,20 21:45,70
35 564 Adam Gaudyn Kwaczała 03:54,85 09:29,35 15:03,05 20:41,30 22:11,85
36 752 Łukasz Zmyślony Zabrze 04:00,55 09:27,35 15:08,60 20:42,05 22:13,45
37 839 Marian Leśniak Kraków 04:02,80 09:35,25 15:13,65 20:45,20 22:13,50
38 666 Krzysztof Olszański Gorlice 03:41,65 09:16,30 15:02,60 20:52,80 22:20,85
39 675 Paweł Papierz Kraków 03:27,05 09:00,10 15:06,55 21:04,20 22:34,75
40 669 Grzegorz Otrębski Kraków 04:00,90 09:29,55 15:11,40 21:10,05 22:40,80
41 634 Krzysztof Kwiatkowski Zamość 04:30,25 10:16,05 15:55,40 21:17,25 22:42,70
42 42 Emiliano Crescenti Kraków 03:57,40 09:51,50 15:33,00 21:14,35 22:52,25
43 586 Marcin Jędruch Kraków 04:36,05 10:19,65 15:55,30 21:35,60 22:59,95
44 741 Piotr Wojakowski Kraków 03:45,55 09:34,75 15:30,80 21:30,30 23:00,15
45 611 Maciej Konczak Krotoszynlakowa 03:47,50 09:37,40 15:27,70 21:28,40 23:06,40
46 724 Marcin Ścieszka Kraków 04:06,90 09:49,25 15:46,70 21:51,50 23:15,35
47 803 Jacek Pietruszka Kraków 04:14,75 09:51,60 15:44,05 21:43,70 23:17,80
48 532 Jacek Chojnowski Kraków 03:36,30 09:16,45 15:22,00 21:42,45 23:19,25
49 823 Piotr Szopa Kraków 04:09,00 10:01,30 15:50,70 21:41,30 23:20,30
50 815 Michał Solański Kraków 03:50,70 09:39,65 15:45,65 21:46,55 23:22,25
51 722 Marcin Szymczyk Chełm kol. Zapielniki 03:53,00 09:30,10 15:20,65 21:43,35 23:24,35
52 520 Jakub Brela Jedicze 04:31,05 10:32,95 16:20,75 22:01,20 23:27,95
53 709 Łukasz Stachowski Stryszawa 04:05,50 10:00,60 15:59,10 21:51,25 23:28,95
54 799 Marcin Petynia Kraków 04:12,40 10:03,15 15:57,80 22:02,35 23:30,40
55 657 Paweł Mazurek Kraków 04:05,95 09:54,70 15:50,75 21:59,40 23:36,00
56 521 Miłosz Pietrusz Kraków 03:43,85 09:29,50 15:39,40 22:00,10 23:37,50
57 686 Jacek Reiter Kraków 03:49,65 09:35,00 15:42,50 22:10,80 23:47,60
58 832 Piotr Szawul Kraków 04:14,85 10:21,05 16:30,50 22:25,10 23:48,00
59 807 Krzysztof Sakowski Kraków 03:49,80 09:40,60 15:56,20 22:12,25 23:48,85
60 621 Wojciech Krawiec Przemyśl 04:20,00 10:18,25 16:24,15 22:22,50 23:54,05
61 505 Mirosław Bauer Tychy 03:51,75 09:44,25 15:51,80 22:07,90 23:54,95
62 671 Mirosław Palak Libertów 04:08,00 10:13,35 16:21,50 22:21,90 23:56,40
63 594 Marcin Kaczyński Łuczyce 04:27,50 10:11,65 16:14,95 22:20,95 23:57,90
64 574 Andrzej Górka Kraków 04:19,95 10:20,95 16:33,30 22:40,20 24:16,20
65 550 Sebastian Dudzik Wieliczka 03:53,05 09:57,40 16:20,25 22:49,15 24:17,35
66 539 Krzysztof Cygan Kraków 03:55,30 09:57,00 16:18,85 22:41,25 24:18,25
67 580 Grzegorz Grzywna Olesno 04:11,65 10:19,15 16:33,40 22:46,30 24:23,05
68 581 Michał Guzek Wolbrom 04:33,90 10:35,30 16:44,35 22:48,30 24:23,55
69 597 Marek Kałuża Kraków 04:13,75 10:11,30 16:28,10 22:49,50 24:24,85
70 700 Jan Sarecki Olkusz 04:26,85 11:03,10 17:10,40 23:03,50 24:26,60
71 693 Mariusz Rudzewicz Świnoujście 04:11,80 10:12,30 16:28,45 22:51,45 24:30,35
72 512 Karol Biernat Kraków 05:14,95 11:43,70 17:26,20 23:19,25 24:53,40
73 578 Kacper Gruchałła-Węsierski Brzoskwinia 04:20,80 10:28,40 16:52,00 23:16,45 24:54,30
74 663 Roman Mleko Kraków 04:25,65 10:42,80 17:06,25 23:18,55 24:56,70
75 667 Damian Opioła Bachowice 04:35,45 10:52,05 17:13,15 23:27,25 24:58,55
76 644 Grzegorz Łakomski Proszowice 04:36,80 10:47,25 17:06,75 23:17,45 24:59,70
77 800 Piotr Piątoń Wieliczka 04:28,50 10:44,25 17:00,95 23:21,85 25:04,85
78 836 Mariusz Majkrzak Kraków 04:37,90 10:54,85 17:11,45 23:30,05 25:12,05
79 754 Paul Vincent Zralek Stockholm Bromma 04:15,15 10:32,45 17:03,55 23:38,00 25:17,70
80 770 Marek Drelicharz Kraków 04:23,50 10:37,45 17:11,95 23:48,00 25:22,95
81 689 Jerzy Rojkowski Krakow 05:01,85 11:35,25 17:58,95 23:56,05 25:25,65
82 776 Jarosław Frań Wołowice 03:56,80 10:18,15 17:00,85 23:46,45 25:35,00
83 764 Marian Borówka Myślenice 04:16,55 10:36,05 17:12,65 23:51,80 25:39,90
84 760 Rafał Urbanik Kraków 04:07,90 10:22,20 17:02,85 23:52,90 25:40,95
85 844 Marcin Błaut Kraków 04:12,01 10:26,06 17:07,01 23:58,09 25:45,56
85 647 Łukasz Łoboda Libertów 04:16,85 10:31,10 17:17,55 24:05,95 25:59,70
86 720 Krzysztof Szopa Zelczyna 05:01,05 11:24,00 17:52,35 24:26,10 26:13,35
87 805 Paweł Płatek Kraków 05:01,45 11:39,65 18:14,65 24:36,65 26:14,40
88 595 Krzysztof Kaganek Kraków 04:46,35 11:18,40 17:45,65 24:21,80 26:17,10
89 610 Mariusz Kołodziejczak Radom 04:36,15 11:07,75 17:49,75 24:36,35 26:17,35
90 806 Tomasz Sadowski Sosnowiec 04:25,10 10:50,40 17:33,50 24:29,00 26:26,05
91 606 Mariusz Klinowski Skawina 04:59,15 11:33,85 18:17,85 25:06,65 26:36,95
92 733 Grzegorz Tyniec Kraków 04:38,40 11:20,60 18:04,60 24:50,85 26:42,60
93 676 Jan Pasieczny Kraków 05:00,25 11:46,05 18:29,05 25:07,00 26:49,45
94 643 Rafal Łacny Kraków 04:10,75 10:53,45 17:52,65 24:55,75 26:51,40
95 725 Mateusz Ślęczka Kraków 04:22,00 10:46,80 17:36,20 25:03,40 26:51,75
96 654 Andrzej Mamica Kraków 04:35,40 11:06,55 18:09,20 25:04,90 26:54,70
97 747 Michał Zbroja Nowe Brzesko 04:53,60 11:30,85 18:52,95 25:37,35 27:00,70
98 717 Radosław Szeligiewicz Nowy Sącz 04:19,75 10:54,25 17:53,40 25:03,50 27:03,20
99 759 Mariusz Żółtak Kraków 05:02,00 11:35,65 18:21,20 25:12,50 27:07,05
100 787 Szymon Majewski Kraków 04:32,40 11:15,10 18:10,15 25:15,90 27:16,50
101 694 Roland Rychlik Strumień 04:28,35 10:46,35 18:47,10 25:52,45 27:23,75
102 804 Artur Pięta Kraków 04:35,40 11:23,90 18:31,30 25:40,00 27:33,80
