Blue League – to comiesięczne zawody lekkoatletyczne organizowane na stadionach lekkoatletycznych w Krakowie i w Wieliczce. W ramach w/w imprez rozgrywane są biegi na 100m, 400m i 1000m oraz zawody w pchnięciu kulą, skoku w dal i/lub skoku wzwyż, Teście Coopera czy planku. Poniżej wyniki z zawodów, które odbyły 2 września 2017 r. na stadionie lekkoatletycznym WKS Wawel w Krakowie.
WYNIKI
Kobiety
Nazwisko | Imię | 100m | 400m | 1000m | Skok wzwyż | Plank | Test Coopera [m] |
Boryczka | Ewelina | 16,80 | 01:26,4 | ||||
Chmura | Antonina | 19,70 | |||||
Radczuk | Daria | 16,20 | 03:30,2 | 2950 | |||
Siekacz | Magdalena | 01:39,5 | 01:08 | 1700 | |||
Sowa | Malwina | 27,60 | |||||
Sowa | Weronika | 01:07 | |||||
Waśniowska | Aleksandra | 26,40 |
Mężczyźni
Nazwisko | Imię | 100m | 400m | 1000m | Skok wzwyż | Plank | Test Coopera [m] |
Adamczyk | Leszek | 03:10,7 | |||||
Błaszczak | Jarosław | 13,70 | 01:03,3 | 02:56,3 | |||
Firek | Dariusz | 14,50 | 01:23,3 | ||||
Konieczny | Kamil | 12,00 | |||||
Kratochwil | Marian | 2500 | |||||
Kurcz | Tadeusz | 12,70 | 00:59,8 | 145 | |||
Marcink | Alessandro | 17,40 | |||||
Maszczak | Dariusz | 130 | 05:00 | ||||
Miarka | Łukasz | 12,70 | 01:05,9 | 03:23,6 | |||
Myrta | Szymon | 12,30 | |||||
Opyrchał | Tomasz | 03:16,6 | 140 | 3100 | |||
Piech | Jakub | 02:48,9 | |||||
Piwowarczyk | Dominik | 13,30 | 02:49,2 | ||||
Przybyłka | Leszek | 14,20 | 01:09,2 | 130 | |||
Rogoziński | Łukasz | 03:28,5 | |||||
Rojkowski | Jerzy | 13,30 | |||||
Rojek | 145 | ||||||
Silva | Daniel | 15,50 | 03:45,8 | 03:30 | 2600 | ||
Sowa | Marek | 20,70 | 00:20 | ||||
Sowa | Grzegorz | 17,60 | 01:37,2 | 02:37 | |||
Szafraniec | Przemysław | 14,50 | 01:12,0 | 03:37,5 | |||
Szkodziński | Tomasz | 13,10 | 01:02,6 | 03:11,0 | 150 | 03:16 | 3000 |
Szkradek | Mariusz | 13,10 | 01:02,8 | 140 | |||
Świątek | Grzegorz | 16,20 | 04:11,1 | 02:18 | |||
Targosz | Michał | 3200 | |||||
Waśniowski | Łukasz | 30,10 | 05:10 | ||||
Waśniowski | Piotr | 14,10 | 05:00 | 3100 | |||
Zawada | Andrzej | 14,00 | 03:10 | 2800 | |||
bd. | Nr 103 | 12,75 | 01:01,6 | 02:56,3 |
Organizatorzy
Sponsor