|
#1 – 05.02.2016 r. WYNIKI |
|||
|
400m Kobiet |
|||
| Imię | Nazwisko | Klub | Wynik |
| Joanna | Nabielec | ITMBW Kraków | 1.12,20 |
| Magdalena | Nabielec | ITMBW Kraków | 1.13,31 |
| Jagoda | Sadowska | Night Runners | 1.22,28 |
| Małgorzata | Kuc | 1.26,12 | |
| Katarzyna | Chrabąszcz | 1.32,58 | |
|
400m Mężczyźn |
|||
| Imię | Nazwisko | Klub | Wynik |
| Jakub | Stano | ITMBW Kraków | 0.56,67 |
| Kamil | Tekiela | IzziRunning.pl | 0.59,23 |
| Marcin | Krygier | Szybkobieżny Żółw | 1.01,06 |
| Tomasz | Szkodziński | Krakowski Klub Karate Tradycyjnego | 1.01,08 |
| Mateusz | Gałązka | ITMBW Kraków | 1.03,04 |
| Andrzej | Sibik | 1.05,87 | |
| Adrian | Rosiek | RSB | 1.07,63 |
| Wojciech | Bukowiecki | 1.08,57 | |
| Michał | Welber | Lacho Team | 1.11,30 |
| Bogusław | Opryszek | ITMBW Kraków | 1.14,46 |
| Andrzej | Zawada | 1.22,28 | |
| Michał | Sasadeusz | 1.38,22 | |
|
1000m Kobiet |
|||
| Imię | Nazwisko | Klub | Wynik |
| Magdalena | Nabielec | ITMBW Kraków | 3.50,86 |
| Joanna | Nabielec | ITMBW Kraków | 3.57,66 |
| Jagoda | Sadowska | Night Runners | 4.10,58 |
| Małgorzata | Kuc | 4.26,76 | |
|
1000m Męźczyzn |
|||
| Imię | Nazwisko | Klub | Wynik |
| Kamil | Tekiela | IzziRunning.pl | 3.06,04 |
| Adam | Widła | RSB | 3.19,58 |
| Tomasz | Szkodziński | Krakowski Klub Karate Tradycyjnego | 3.27,02 |
| Wojciech | Bukowiecki | 3.34,92 | |
| Michał | Welber | Lacho Team | 3.39,54 |
| Andrzej | Sibik | 3.48,54 | |
| Szczepan | Kras | ITMBW Kraków | 3.56,29 |
| Andrzej | Zawada | 4.06,24 | |
| Michał | Sasadeusz | 4.47,02 | |