Lista osób, które ukończyły cyklu biegów I Ty Możesz Być Wielki 2016,
w ramach którego wchodziły wydarzenia:
- Bieg Walentynkowy–14.02 – 5 km (Bieg PAR lub Bieg w kategorii DO WZIĘCIA)
- Biegiem na Bagry 2!–24.04 – 10 km
- 4. Bieg Swoszowicki–29.05 – 10 km
- Biegiem na Zakrzówek!– 21.08 – 10 km
Osoby, które wzięły udział we wszystkich powyższych biegach, na podanych dystansach, otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy. Zostały one wręczone podczas dekoracji zwycięzców imprezy Biegiem na Zakrzówek!
Natomiast nagrody za zajęcie miejsc OPEN oraz w kategoriach wiekowych wręczono 9 października podczas imprezy 1. Półmaraton ITMBW Kraków. Pełne wyniku cyklu biegów są dostępne TUTAJ
Wszystkie osoby, które ukończyły cykl otrzymały pamiątkowe puchary.
UKOŃCZYLI CYKL:
Kobiety
Imię | Nazwisko | Miasto | BNZ | |
1 | Marzena | Bahr | Kraków | ☑ |
2 | Aneta | Bucka | Alwernia | ☑ |
3 | Joanna | Dobosz | Kwaczała | ☑ |
4 | Monika | Dziedzic | Andrychów | ☑ |
5 | Agnieszka | Gądek | Kraków | x |
6 | Sonia | Giórko | Kraków | ☑ |
7 | Basia | Jóżkowicz | Kraków | ☑ |
8 | Justyna | Kałamacka | Brodła | ☑ |
9 | Anna | Konieczny | Kraków | ☑ |
10 | Joanna | Kopeć | Wolbrom | ☑ |
11 | Ewa | Kozień | Masłomiąca | ☑ |
12 | Paulina | Kruk | Kraków | ☑ |
13 | Ewa | Kuczyńska | Lipnik | x |
14 | Patrycja | Laszczak | Czechowice-Dziedzice | x |
15 | Claudia | Ludwin | Kraków | ☑ |
16 | Małgorzata | Łepek | Kraków | ☑ |
17 | Dominika | Madej | Kraków | ☑ |
18 | Katarzyna | Magda | Jagodnik | ☑ |
19 | Katarzyna | Maźnica | Kraków | ☑ |
20 | Anna | Mulewicz | Słomniki | ☑ |
21 | Ilona | Murach | Kwaczała | ☑ |
22 | Beata | Ostachowska-Małucha | Kraków | x |
23 | Dominika | Pieczara | Maków Podhalański | ☑ |
24 | Magdalena | Płaziak-Kowalska | Libertów | ☑ |
25 | Jagoda | Sadowska | Kraków | ☑ |
26 | Karolina | Sedlak | Kraków | x |
27 | Sylwia | Sokół | Sędziszów | ☑ |
28 | Emilia | Stańkowska | Jaworzno | x |
29 | Sandra | Stępniewska-Włoch | Wieliczka | ☑ |
30 | Marcjanna | Szczepanik | Kraków | x |
31 | Weronika | Ulińska | Kraków | ☑ |
32 | Agnieszka | Wróblewska-Gaweł | Kraków | ☑ |
Mężczyźni
LP | Imię | Nazwisko | Miasto | BNZ |
1 | Michał | Antosz | Bieruń | ☑ |
2 | Marcin | Blaut | ☑ | |
3 | Marek | Drelicharz | Kraków | ☑ |
4 | Sebastian | Dudzik | Wieliczka | ☑ |
5 | Władysław | Ficek | Kraków | ☑ |
6 | Adam | Gaudyn | Kwaczała | ☑ |
7 | Artur | Gazda | Zakopane | ☑ |
8 | Dawid | Jajeśnica | Nowy Targ | ☑ |
9 | Arkadiusz | Kopeć | Wolbrom | ☑ |
10 | Kamil | Krycia | Kraków | ☑ |
11 | Robert | Kulikowski | Skawina | ☑ |
12 | Rafal | Łacny | Kraków | ☑ |
13 | Łukasz | Łoboda | Libertów | ☑ |
14 | Mariusz | Majkrzak | Kraków | ☑ |
15 | Robert | Makowiec | Burzyn | ☑ |
16 | Józef | Misiarz | Kraków | ☑ |
17 | Roman | Mleko | Kraków | ☑ |
18 | Michał | Mulewicz | Kraków | ☑ |
19 | Edward | Oliwa | Kraków | ☑ |
20 | Grzegorz | Otrębski | Kraków | ☑ |
21 | Wojciech | Pająk | Bieńkówka | ☑ |
22 | Mirosław | Palak | Libertów | ☑ |
23 | Bartosz | Panek | Kraków | ☑ |
24 | Piotr | Pawlik | Łącko | ☑ |
25 | Jan | Piwowarczyk | Dobczyce | ☑ |
26 | Bogdan | Przebinda | Wołowice | ☑ |
27 | Andrzej | Radwan | Kraków | ☑ |
28 | Piotr | Rajtar | Kraków | x |
29 | Jacek | Reiter | Kraków | ☑ |
30 | Tomasz | Sadowski | Sosnowiec | ☑ |
31 | Jan | Sarecki | Olkusz | ☑ |
32 | Marcin | Skrzypek | Kraków | ☑ |
33 | Łukasz | Stachowski | Stryszawa | ☑ |
34 | Bartosz | Surowiec | Kraków | ☑ |
35 | Piotr | Szawul | Kraków | x |
36 | Mateusz | Szubert | Poręba Wielka | ☑ |
37 | Hubert | Szymski | Myślenice | ☑ |
38 | Michał | Targosz | Kraków/Roma | ☑ |
39 | Rafał | Urbanik | Kraków | ☑ |
40 | Piotr | Wojakowski | Kraków | ☑ |
41 | Mariusz | Włoch | Wieliczka | ☑ |
42 | Marcin | Wojas | Kraków | ☑ |
43 | Michał | Żelaśkiewicz | Miechów | ☑ |
44 | Mariusz | Żółtak | Kraków | ☑ |
Wszystkie osoby, które ukończyły cykl otrzymały pamiątkowe puchary.