Blue League – to comiesięczne zawody lekkoatletyczne organizowane na stadionach lekkoatletycznych w Krakowie i w Wieliczce. W ramach w/w imprez rozgrywane są biegi na 100m, 400m i 1000m oraz zawody w pchnięciu kulą, skoku w dal i/lub skoku wzwyż, Teście Coopera czy planku. Poniżej wyniki z zawodów, które odbyły 21 października 2017 r. na stadionie lekkoatletycznym WKS Wawel w Krakowie.
WYNIKI
Kobiety
Nazwisko | Imię | 100m | 400m | 1000m | Skok I | Skok II | Skok III | Kula I | Kula II | Kula III | Test Coopera [m] |
Bogacz | Joanna | 1:13:24 | |||||||||
Cebulska | Katarzyna | 1,44 | 1,59 | 6,20 | 6,36 | 6,45 | |||||
Glegoła | Adrianna | 1:17:94 | |||||||||
Jachimczyk | Aleksandra | 3:24:77 | 3189 | ||||||||
Łapiak | Aleksandra | 2937 | |||||||||
Maj | Karolina | 15:75 | 1:14:21 | ||||||||
Nitsch | Karolina | 15:20 | 1:11:80 | 2,12 | 2,13 | 2,14 | 2354 | ||||
Ropka | Judyta | 21:50 | 1,15 | 1,24 | 1,26 | 2,35 | 2,05 | 2,30 | |||
Sekunda | Klaudia | 15:48 | 1:15:74 | ||||||||
Siekacz | Magdalena | 20:88 | 1:46:28 | 2157 | |||||||
Szczepanek | Julia | 14:54 | 1:13:42 | 2,08 | 2,23 | 2,20 | 7,02 | 7,74 | 7,92 | ||
Zabagło | Anna | 1:19:29 | 3:54:84 | ||||||||
Zajączkowska | Zuzanna | 15:62 | 1:21:56 | 3:39:64 |
Mężczyźni
Nazwisko | Imię | 100m | 400m | 1000m | Skok I | Skok II | Skok III | Kula I | Kula II | Kula III | Test Coopera [m] |
Bednarczyk | Sebastian | 2,77 | |||||||||
Błaszczak | Jarosław | 13:70 | 1:01:51 | 3:12:43 | 2,02 | 2,39 | 2,19 | 7,88 | 8,00 | 8,68 | |
Fitas | Paweł | 14:65 | 7,60 | 8,03 | 8,27 | 2770 | |||||
Foryś | Paweł | 3228 | |||||||||
Gaweł | Oskar | 12:27 | |||||||||
Gedl | Przemysław | 1:01:91 | 3:18:39 | 2779 | |||||||
Grabski | Jakub | 1:06:61 | 3:16:68 | 1,96 | 2,01 | 2,16 | |||||
Kaczmarczyk | Sebastian | 2,31 | 2,38 | 2,32 | |||||||
Kaczmarczyk | Jakub | 12:42 | 1:07:40 | 2,50 | 2,40 | 2,45 | |||||
Korbut | Mirosław | 13:45 | 1:06:64 | 2771 | |||||||
Kotwica | Piotr | 2,40 | 2,56 | 8,25 | 8,20 | 8,01 | |||||
Kuliberda | Roman | 16:06 | 2,00 | 2,09 | 7,66 | 7,66 | 7,42 | 2555 | |||
Kurcz | Tadeusz | 12:56 | 1:00:21 | 2,55 | 2,59 | 2,60 | |||||
Kwaśnik | Adam | 3:27:61 | |||||||||
Mleko | Roman | 17:06 | 1:23:65 | 4:06:84 | 2,23 | 2,13 | 2,16 | 7.76 | |||
Olender | 1:17:30 | ||||||||||
Opyrchał | Tomasz | 7,66 | 3180 | ||||||||
Piech | Jakub | 2:47:39 | |||||||||
Piwowarczyk | Dominik | 13:71 | 2:52:29 | ||||||||
Przybyłka | Leszek | 14:35 | 1:09:80 | 3:39:36 | 2,39 | 2,36 | 2,56 | 7,46 | 8,60 | 7,46 | 2630 |
Rojkowski | Jerzy | 2,12 | 2,12 | 2,14 | 7,55 | 7,70 | 7,84 | ||||
Ropka | Adrian | 21:25 | 1,49 | 1,60 | 1,49 | 3,50 | 3,69 | 3,50 | |||
Ropka | Łukasz | 2,45 | 2,54 | 2,58 | 8,35 | 10,19 | |||||
Sekunda | Daniel | 12:68 | 1:04:67 | 2,30 | 2,13 | 2,38 | |||||
Sekunda | Patryk | 1:02:87 | 3:00:00 | ||||||||
Sekunda | Kamil | 3:23:78 | |||||||||
Steczko | Adam | 13:24 | 2,66 | 2,66 | 2,67 | 8,70 | 9,05 | 9,35 | 2428 | ||
Strękowski | Paweł | 15:63 | 1:14:19 | 3:15:09 | 6,22 | 7,01 | |||||
Szkodziński | Tomasz | 57:80 | 2,55 | 2,55 | 2,56 | 9,01 | 9,70 | 3018 | |||
Wąsik | Rafał | 12:68 | 59:29 | 3:03:30 | 2,57 | 2,57 | 2,60 | 7,49 | 9,92 | 9,10 | 2443 |
Wojciechowski | Artur | 13,50 | 13,64 | 14,30 | |||||||
Yorenko | Kurin | 13:18 | 1:09:79 |
Organizatorzy
Sponsor