Blue League – to comiesięczne zawody lekkoatletyczne organizowane na stadionach lekkoatletycznych w Krakowie i w Wieliczce. W ramach w/w imprez rozgrywane są biegi na 100m, 400m i 1000m oraz zawody w pchnięciu kulą, skoku w dal, czy planku. Poniżej wyniki z zawodów, które odbyły 5 sieprnia 2017 r. na stadionie lekkoatletycznym WKS Wawel w Krakowie.
Zdjęcia od Richie Kułaga Dekoracja zwycięzców (film) Relacja na żywo na Fb (film)
WYNIKI
Kobiety
Imię | Nazwisko | 1000 m | 100 m | 400 m | Kula I | Kula II | Kula III | Skok wzwyż | Skok w Dal I | Skok w Dal II | Skok w dal III | Plank | Test Coopera |
Jagoda | Bednarska | x | 17:25 | 1:39:65 | x | x | x | x | 1.80 | 1.76 | 1.75 | 16:13 | 2050 |
Joanna | Bogacz | 4:04:60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ewelina | Boryczka | x | 17:95 | x | x | x | x | x | 1.85 | 1.95 | 1.80 | 03:30 | x |
Katarzyna | Cebulska | x | 17:95 | x | 6.62 | 6.55 | 6.05 | x | 1.61 | 1.40 | 1.89 | 05:00 | x |
Agnieszka | Cuber | x | 13:30 | 1:13:00 | x | x | x | x | 2.31 | x | x | x | x |
Aleksandra | Czaja | x | 15:40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Julia | Częczek | x | 16:35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Sabina | Jankowicz | x | 18:20 | x | x | x | x | x | x | x | x | 07:53 | 2150 |
Aleksandra | Kazek | x | 13:40 | 1:04:35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Magdalena | Kazimiera | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 02:05 | x |
Marta | Kaźmierczak | x | x | x | x | x | x | x | 2.08 | 2.16 | 2.09 | x | x |
Katarzyna | Martyna | x | x | x | x | x | x | x | 2.45 | 2.44 | 2.41 | 02:35 | x |
Monika | Miller | x | 18:15 | 1:27:50 | 6.07 | 5.78 | 0 | x | 1.80 | 1.76 | 1.90 | 02:05 | 2350 |
Joanna | Nabielec | x | x | x | x | x | x | 1.20 | 2.42 | 2.49 | 2.48 | x | x |
Julia | Palmi | x | x | x | 1.96 | 2.42 | 2.05 | x | 1.51 | 1.49 | x | 16:20 | x |
Wiktoria | Palmi | x | x | 1:43:55 | x | x | x | x | x | x | x | 03:05 | x |
Małgorzata | Sapa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 04:50 | x |
Magdalena | Siekacz | x | 22:40 | x | x | x | x | x | x | x | x | 02:17 | 1600 |
Anna | Stasiak | x | x | x | x | x | x | 1.40 | 2.48 | 2.49 | 2.52 | x | x |
Mężczyźni
Imię | Nazwisko | 1000 m | 100 m | 400 m | Kula I | Kula II | Kula III | Skok wzwyż | Skok w Dal I | Skok w Dal II | Skok w dal III | Plank | Test Coopera |
Sebastian | Bednarczyk | x | x | x | x | x | x | x | 3.10 | 3.09 | x | 02:35 | x |
Jarosław | Błaszczak | 3:14:65 | 13:90 | 1:03:60 | 7.35 | 7.59 | 7.93 | x | x | x | x | x | x |
Michał | Chochół | x | x | x | 6.47 | 6.58 | 7.01 | x | x | x | x | x | x |
Fabian | Ciapa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2800 |
Krzysztof | Duda | x | 17:00 | 1:31:00 | 7.06 | 6.53 | 6.58 | x | x | x | x | 01:10 | 2200 |
Łukasz | Duda | x | x | x | 7.40 | 8.36 | 8.52 | x | x | x | x | x | x |
Michał | Duda | x | x | 2:10:45 | 2.02 | 2.38 | 2.00 | x | x | x | x | x | x |
Adam | Filipek | x | x | 1:34:67 | x | x | x | x | 10:00 | x | |||
Darek | Firek | x | 15:00 | x | 7.98 | 7.77 | 7.46 | 1.30 | 2.88 | 2.49 | x | 03:20 | 2650 |
Jakub | Firek | x | 15:50 | 1:27:75 | 5.53 | 5.55 | x | x | 1.80 | 1.79 | 1.70 | 03:20 | 2100 |
Jakub | Fudali | 3:19:72 | 14:05 | x | 7.94 | 8.32 | 8.42 | 1.40 | 2.60 | 2.61 | 2.55 | 03:58 | x |
Mateusz | Gałązka | x | x | x | 8.00 | 8.37 | 8.49 | x | x | x | x | x | x |
Oskar | Gaweł | x | 12:25 | x | x | x | x | 1.30 | x | x | x | x | x |
Paweł | Gut | x | 11:90 | 57:15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Mariusz | Jurczas | 3:01:32 | 12:65 | 1:06:10 | x | x | x | x | x | x | x | 01:00 | 2850 |
Artur | Kamzol | x | x | x | x | x | x | x | 2.25 | x | x | x | 2500 |
Bartosz | Kolawa | x | 12:30 | x | x | x | x | 1.35 | x | x | x | x | x |
Krzysztof | Kotwica | x | x | x | 9.70 | 9.11 | 9.25 | 2.55 | 2.54 | 2.41 | x | x | |
Piotr | Kotwica | x | x | x | 9.05 | 8.93 | 8.28 | 1.50 | 2.65 | 2.74 | x | x | |
Marian | Kratochwil | x | x | x | x | 6.43 | 6.84 | x | 2.23 | 2.15 | x | x | 2500 |
Tomasz | Kupiec | x | x | 55:00 | x | x | x | 1.45 | x | x | |||
Ryszard | Kułaga | x | x | x | x | 6.82 | x | x | x | x | x | x | x |
Maciej | Lubieniecki | 2:52:84 | x | x | x | x | x | 1.15 | x | x | |||
Darek | Maszczak | x | x | x | 7.35 | 7.95 | 8.01 | 1.30 | 2.14 | 2.18 | 2.95 | 07:03 | x |
Łukasz | Miarka | 3:17:01 | 13:30 | 1:06:10 | x | x | x | 1.45 | x | 2800 | |||
Dariusz | Miller | x | 16:05 | 1:26:30 | 7.89 | 8.18 | 8.51 | x | 1.79 | 2.21 | 2.45 | x | x |
Roman | Mleko | 4:04:42 | 16:95 | 1:22:62 | 7.62 | x | x | x | 2.12 | 2.10 | 1.99 | x | x |
Tomasz | Opyrchał | x | 15:15 | x | 7.69 | 6.56 | 7.93 | 1.15 | x | x | x | x | 3150 |
Rafał | Oświecimka | x | x | x | 6.98 | x | x | 1.15 | x | x | x | x | x |
Piotr | Palmi | x | x | 1:11:15 | 7.50 | 7.23 | x | x | x | x | x | x | x |
Dominik | Piwowarczyk | 2:51:53 | 13:70 | 1:00:90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Jerzy | Rojkowski | x | x | x | 7.57 | 7.84 | 7.48 | 2.28 | 2.35 | 2.30 | 08:10 | x | |
Michał | Sapa | x | x | x | 6.57 | x | 6.88 | 1.35 | x | x | x | x | |
Daniel | Silva | 3:35:49 | 17:50 | x | 5.82 | 5.57 | x | 1.80 | 1.75 | x | 03:29 | 2550 | |
Jakub | Stano | x | 11:45 | x | x | x | x | 1.60 | 2.91 | 2.70 | x | x | x |
Przemysław | Szafraniec | 3:31:37 | 14:70 | x | 8.09 | 8.57 | 8.42 | x | x | x | x | x | x |
Tomasz | Szkodziński | 3:03:22 | x | 58:60 | 9.07 | 9.54 | 9.53 | 1.50 | 2.70 | 2.40 | 2.48 | x | 2800 |
Kamil | Tekiela | 3:05:39 | x | 59:70 | x | x | x | 1.25 | x | x | x | x | x |
Rafał | Wiśniewski | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2600 |
Andrzej | Zawada | x | 14:50 | 1:14:40 | 8.57 | 8.80 | 8.51 | x | 2.10 | 2.32 | 2.33 | x | x |
Organizatorzy
Sponsor