Zawody lekkoatletyczne w Krakowie
W dzisiejsze przedpołudnie zainaugurowaliśmy 3. sezon Blue League. Na płycie stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Bulwarowej stawiło się liczne grono amatorów królowej sportu, którzy próbowali swoich sił w konkurencjach sprinterskich, wytrzymałościowych jak i technicznych.
Zaczynamy!
Dzisiejsze zawody rozpoczęły kolejny cykl mitingów lekkoatletycznych organizowanych przez nasze Stowarzyszenie. W powietrzu czuć było coraz bardziej rozkwitającą wiosnę, a na starcie zjawiło się kilkudziesięciu śmiałków próbujących stawić czoła przygotowanym przez nas konkurencjom. Nasi zawodnicy startowali w biegach na 100m, 400m, 1000m, próbowali miotać kulą oraz skakać w dal, niejednokrotnie poprawiając swoje rekordy życiowe, czego serdecznie gratulujemy. Na zakończenie mitingu natomiast można było wystartować w teście Coopera. Zawody zgromadziły również nieoczekiwanie sporą liczbę widzów na trybunach, a zawodnikom uważnie przyglądał się również redaktor Radia Kraków Maciej Skowronek.
Podczas zawodów swój debiut miało również kilka wprowadzonych przez nas na zawody nowości. Wszystkie biegi mierzone były elektronicznie z wykorzystaniem fotokomórek, a start biegów odbywał się elektronicznie z wykorzystaniem profesjonalnego startera! 😀 Do dyspozycji mieliśmy również… chorągiewki sygnalizujące poprawność wykonanej próby w konkurencjach technicznych. Nawet my nie spodziewaliśmy się, że zrobimy to aż tak profesjonalnie 😛
Wyniki z dzisiejszych zawodów:
Mężczyźni:
Imię i nazwisko | 100m | 400m | 1000m | Cooper | Skok w dal | Pchnięcie kulą | ||||
Dominik Basiaga | 13,19 | 1:02,78 | 3:10,22 | 4,93 | 5,06 | 5,16 | 8,32 | x | x | |
Maciej Czyszczoń | 11,96 | 56,16 | ||||||||
Krzysztof Gidziński | 15,2 | 4,22 | 4,27 | x | 9,55 | 9,69 | x | |||
Jakub Grabski | 3:13,95 | 2825 | ||||||||
Tymoteusz Jagiełło | 12,44 | 2700 | ||||||||
Włodzimierz Jędrzejewski | 8,35 | 8,13 | 8,23 | |||||||
Jakub Kaczmarczyk | 13,27 | 5,20 | 4,92 | 5,35 | ||||||
Konrad Kura | 15,11 | 1:19,19 | ||||||||
Tadeusz Kurcz | 12,71 | 5,10 | 4,92 | x | ||||||
Piotr Kotwica | 5,10 | 4,3 | x | 8,87 | 9,27 | 9,14 | ||||
Grzegorz Ludera | 12,46 | |||||||||
Konrad Lubaszewski | 3:30,37 | 2900 | ||||||||
Paweł Makowski | 1:16,51 | 3180 | ||||||||
Krystian Marzec | 16,89 | 3,22 | 3,14 | 2,96 | ||||||
Konrad Paliś | 2550 | |||||||||
Jakub Piech | 2:49,19 | |||||||||
Łukasz Rokita | 4:58,35 | 1925 | ||||||||
Damian Roner | 22,19 | 1:59,62 | 2,22 | 2,06 | 2,48 | 1,50 | x | x | ||
Szymon Samek | ||||||||||
Patryk Sekunda | 58,93 | 3:37,55 | 4,25 | 5,03 | 4,40 | |||||
Daniel Sekunda | 1:04,33 | 4,23 | 4,67 | 4,80 | ||||||
Adam Sekunda | 1:14,33 | 3:03,84 | ||||||||
Jerzy Skoczylas | 2750 | 6,93 | x | x | ||||||
Bartosz Skoczylas | 1:47,06 | 2,63 | 1,90 | 2,70 | 1,40 | x | x | |||
Rafał Wąsik | 13,12 | 57,81 | 4,13 | 4,70 | 3,87 | 9,09 | 9,37 | 9,15 | ||
Artur Wojciechowski | 13,4 | 13,14 | 13,72 | |||||||
Yurij Yehorow | 14,62 | 2800 | 4,40 | 4,65 | ||||||
Marek Henke | 12,06 | 3250 | ||||||||
Tomasz Szkodziński | 3150 | 4,42 | 4,90 | 4,63 | 9,40 | 9,17 | 9,81 | |||
Przemysław Niklewicz | 12,55 | 58,69 | ||||||||
Tomasz Wiśniewski | 1:09,06 | 3:15,06 | 3,73 | 3,64 | x | 7,05 | 8,16 | x | ||
Roman Mleko | 17,84 | 4:10,70 | 2,63 | 3,32 | x | 7,00 | 7,17 | 7,14 | ||
Andrii Murano | 14,33 | 1:07,96 | 3225 | 7,82 | 7,03 | x | ||||
Tomasz Opyrchał | 3200 | |||||||||
Tomasz Skoczylas | 2:31,15 |
Kobiety:
Imię i nazwisko | 100m | 400m | 1000m | Cooper | Skok w dal | Pchnięcie kulą | ||||
Marta Czerwińska | 17,85 | 2350 | 2,99 | 3,14 | ||||||
Anna Grzywacz | 1:18,66 | |||||||||
Karolina Kotwica | 17,67 | 3,02 | 3,18 | 3,02 | 3,54 | x | 4,87 | |||
Karolina Maj | 15,80 | 3,59 | 3,41 | 2,48 | ||||||
Aleksandra Pypno | 17,23 | 3,05 | 3,00 | 3,40 | ||||||
Maja Sajak | 17,47 | 2375 | 2,90 | 2,54 | ||||||
Karina Sroka | 22,76 | 1:36,77 | ||||||||
Olga Świeca | 17,7 | 2,20 | 3,32 | 3,05 | ||||||
Alicja Świerad | 16,16 | 3,90 | 3,80 | 3,86 | 4,97 | 5,52 | 5,76 | |||
Klaudia Wadowska | 20,73 | 2,56 | 2,54 | 2,51 | ||||||
Julia Szczepanek | 15,03 | 1:12,74 | 4,30 | 4,06 | 4,18 | |||||
Ada Sajak | 19,85 | |||||||||
Ewa Sajak | 24,02 | |||||||||
Aleksandra Opyrchał | 18,39 | 1:41,49 |
Dziękujemy Wam serdecznie za obecność na zawodach i do zobaczenia na kolejnych, które odbędą się już 19 maja na stadionie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków – Wschód.
fot. Ewelina Kempa
Współorganizator
Partnerzy