
Blue League – to comiesięczne zawody lekkoatletyczne organizowane na stadionach lekkoatletycznych w Krakowie i w Wieliczce. W ramach w/w imprez rozgrywane są biegi na 100m, 400m i 1000m oraz zawody w pchnięciu kulą, skoku w dal, czy planku. Pomiar czasu na mierzony jest za pomocą fotokomórki. Poniżej wyniki z zawodów, które odbyły 17 czerwca 2017 r. na arenie w Wieliczce.

WYNIKI
Kobiety
| Imię | Nazwisko | 100 m | 400 m | 1000 m | Skok I | Skok II | Kula I | Kula II | Kula III | Plank |
| Weronika | Bogunia | 19,46 | 05:09 | 2,28 | 2,49 | |||||
| Lena | Góra | 22,46 | 02:09 | 1,47 | 1,21 | 0,9 | ||||
| Paula | Góra | 18,69 | 01:35 | 04:39 | 2,48 | 2,14 | 13:05 | |||
| Ania | Góra | 4,2 | 4,4 | 5,3 | ||||||
| Wiktoria | Holewa | 02:26 | ||||||||
| Joanna | Kamińska | 7,2 | ||||||||
| Justyna | Kawałko | 16,79 | ||||||||
| Hanna | Kluza | 22,66 | 01:57 | 2,31 | 2,04 | |||||
| Agata | Łuczak | 19,15 | 22:45 | |||||||
| Józefina | Młynarska | 03:38 | 5,43 | 5,58 | 4,8 | |||||
| Dorota | Mysona-Zając | 18,11 | 6,7 | 6,35 | 6,4 | |||||
| Julia | Palmi | 01:44 | 2,05 | 1,97 | 2 | 2 | 2,2 | |||
| Amelia | Piąstka | 18,14 | 04:34 | 2,83 | 2,7 | |||||
| Judyta | Ropka | 21,37 | 2,12 | 1,58 | 1,7 | 1,9 | 1,85 | |||
| Aneta | Ropka | 19,36 | ||||||||
| Julia | Sadkiewicz | 16,6 | 01:28 | 04:11 | 3,02 | 2,8 | 2,3 | 3,15 | ||
| Paulina | Sarnecka | 16,61 | ||||||||
| Magdalena | Siekacz | 21,3 | ||||||||
| Karina | Sroka | 22,24 | 01:46 | |||||||
| Magdalena | Staśko | 19,15 | 01:45 | |||||||
| Daria | Zając | 17,88 | 01:39 | 2,43 | 2,12 | 2 | 1,8 | 2,2 | ||
| Justyna | Zięborak | 16,14 | 01:29 |
Mężczyźni
| Imię | Nazwisko | 100 m | 400 m | 1000 m | Skok I | Skok II | Kula I | Kula II | Kula III | Plank |
| Dariusz | Boroń | 02:46 | ||||||||
| Wiktor | Chalcarz | 12,95 | 00:59 | 03:09 | 5,36 | 5,17 | ||||
| Przemysław | Chudecki | 12,34 | 00:58 | |||||||
| Fabian | Ciapa | 01:12 | 03:37 | |||||||
| Krzysztof | Galicki | 13,7 | 4,3 | 4,4 | 9,8 | 9,6 | 10,35 | |||
| Przemysław | Gedl | 01:01 | 03:15 | 9,4 | 9,65 | – | ||||
| Bartłomiej | Gierlicki | 15,9 | 01:15 | 03:36 | 9,55 | 10 | 11,1 | |||
| Dawid | Góra | 03:37 | 10,2 | 10,9 | 10,7 | |||||
| Jakub | Jakubiński | 10,7 | 11,9 | 12,55 | ||||||
| Marcin | Jurczenko | 8,4 | ||||||||
| Karol | Kluza | 21,2 | 01:51 | 1,81 | 1,68 | |||||
| Barłomiej | Kluza | 15,9 | 04:02 | |||||||
| Piotr | Kotwica | 01:03 | ||||||||
| Jakub | Krajcar | 15,56 | ||||||||
| Filip | Kwaśniewski | 14,35 | 01:22 | 7,2 | 8,05 | 8,15 | ||||
| Mikołaj | Lewandowski | 01:26 | 04:06 | 2,98 | 2,97 | 3,6 | 4,2 | 4,4 | ||
| Filip | Lewandowski | 20,78 | 02:01 | 2,26 | 1,9 | |||||
| Olaf | Lewandowski | 16,68 | 01:35 | 3,01 | 3,35 | 4,15 | 3,95 | 4,2 | 23:45 | |
| Andrzej | Macioł | 01:14 | 03:33 | 3,7 | 3,74 | |||||
| Kacper | Majka | 16,86 | 01:27 | 2,43 | 2,13 | 1,35 | ||||
| Jakub | Marciniec | 17,26 | 01:23 | 04:00 | 3 | 2,74 | 1,7 | 2,3 | 3 | |
| Borys | Marciniec | 30,79 | ||||||||
| Adam | Marciniec | 03:19 | ||||||||
| Damian | Markiewicz | 12,39 | ||||||||
| Dariusz | Maszczak | 9,9 | 10,2 | 9,6 | ||||||
| Adam | Michałkowski | 26,56 | 1,53 | 1,74 | ||||||
| Józef | Nawara | 14,12 | 01:19 | 4 | 4,32 | 8,3 | 8,1 | 9 | ||
| Jakub | Piech | 02:52 | ||||||||
| Tomasz | Prąstka | 9,9 | 10,4 | 10 | ||||||
| Adrian | Ropka | 20,78 | 01:47 | 2,57 | 2,26 | 2,7 | 2,1 | 2,35 | ||
| Łukasz | Ropka | – | 13,1 | 13,2 | ||||||
| Piotr | Ropka | 15,96 | 3,25 | 3,42 | 6,6 | 7,2 | 7,8 | |||
| Maciej | Rzepecki | 21,09 | 01:49 | 2,14 | 2,09 | 1,65 | ||||
| Daniel | Silva | 17,57 | ||||||||
| Mirosław | Sroka | 01:07 | 03:11 | |||||||
| Dawid | Staśko | 01:25 | 04:08 | |||||||
| Filip | Szemraj | 18,56 | 02:14 | 2,9 | ||||||
| Mirek | Urban | 03:28 | 10,35 | 10,35 | 10,95 | |||||
| Wiktor | Wilk | – | 5,6 | 6 | ||||||
| Robert | Zając | 19,44 | 01:41 | 05:15 | 2,5 | 2,32 | 3 | 3,1 | 2,75 |
Organizatorzy
Partnerzy




